Le contre collé
Caractéristiques du contre collé
Dimensions en stock des contres-collés
Épicéa français
Barres contre collées - rabotage 4 faces - 4 chanfreins - traitement classe 2 incolore
Sections tenues en stock sauf vente
Épaisseurs en cm | Hauteurs en cm | Longueurs en ml |
8 | 18 | 13,5 ml |
8 | 20 | 13,5 ml |
8 | 24 | 13,5 ml |
10 | 18 | 13,5 ml |
10 | 20 | 13,5 ml |
10 | 22 | 13,5 ml |
10 | 24 | 13,5 ml |
10 | 26 | 13,5 ml |
12 | 18 | 13,5 ml |
12 | 20 | 13,5 ml |
12 | 22 | 13,5 ml |
12 | 24 | 13,5 ml |
12 | 26 | 13,5 ml |
Épaisseurs en cm | Hauteurs en cm | Longueurs en ml |
14 | 14 | 13,5 ml |
14 | 18 | 13,5 ml |
14 | 20 | 13,5 ml |
14 | 24 | 13,5 ml |
14 | 26 | 13,5 ml |
16 | 16 | 13,5 ml |
16 | 24 | 13,5 ml |
18 | 18 | 13,5 ml |
20 | 20 | 13,5 ml |
20 | 26 | 13,5 ml |
24 | 24 | 13,5 ml |
Douglas français
Barres contre collées - rabotage 4 faces - 4 chanfreins - traitement classe 2 incolore
Sections tenues en stock sauf vente
Épaisseurs en cm | Hauteurs en cm | Longueurs en ml |
8 | 18 | 13,5 ml |
8 | 20 | 13,5 ml |